Tempo estimado de leitura: 3 minutos
O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, ficou na 16ª posição na lista da Bola de Ouro 2025, divulgada nesta segunda-feira (22) pela revista France Football. Em 2024, o brasileiro havia alcançado a segunda colocação no ranking.

Confira os nomes anunciados e suas posições até o momento
Posição | Jogador | Clube / Seleção |
---|---|---|
11º | Pedri | Barcelona / Espanha |
12º | Kvaratskhelia | PSG / Geórgia |
13º | Harry Kane | Bayern de Munique / Inglaterra |
14º | Doué | PSG / França |
15º | Viktor Gyökeres | Sporting / Arsenal / Suécia |
16º | Vinicius Júnior | Real Madrid / Brasil |
17º | Robert Lewandowski | Barcelona / Polônia |
18º | Scott McTominay | Napoli / Escócia |
19º | João Neves | PSG / Portugal |
20º | Lautaro Martínez | Inter de Milão / Argentina |
21º | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund / Guiné |
22º | Alexis Mac Allister | Liverpool / Argentina |
23º | Jude Bellingham | Real Madrid / Inglaterra |
24º | Fabián Ruíz | PSG / Espanha |
25º | Denzel Dumfries | Inter de Milão / Holanda |
26º | Erling Haaland | Manchester City / Noruega |
27º | Declan Rice | Arsenal / Inglaterra |
28º | Virgil van Dijk | Liverpool / Holanda |
29º | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen / Alemanha |
30º | Michael Olise | Bayern de Munique / França |
A publicação revelou os 20 primeiros nomes, com destaque para jogadores de clubes europeus, incluindo Erling Haaland, Robert Lewandowski e Harry Kane. Raphinha também está entre os brasileiros concorrentes ao prêmio masculino, que o país não conquista desde 2007, quando Kaká recebeu a premiação.
A cerimônia oficial de entrega da Bola de Ouro será realizada ainda nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo a partir das 16h, horário de Brasília.
Adicionar Comentário