Maringá arrecadou, desde o início deste ano, R$ 41.353.380,45 em multas aplicadas no trânsito. Os valores foram publicados no Portal da Transparência do município. As multas aplicadas estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No período de janeiro a julho, mais de 305 mil multas foram lavradas na Cidade Canção, segundo dados da Plataforma + Vida, da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) – uma média de 2.036 multas por dia.
A previsão orçamentária é de que mais de R$ 61,6 milhões sejam arrecadados até o fim do ano. Em 2025, o município arrecadou R$ 58,1 milhões entre janeiro e dezembro.
De janeiro a julho deste ano, a cidade registrou 239.977 multas aplicadas por sistema de fiscalização eletrônica de velocidade, os radares – artigo 218 do CTB. Confira, a seguir, a quantidade de multas aplicadas mês a mês em Maringá.
| Mês | Art. 218, I | Art. 218, II | Art. 218, III | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32.214 | 3.498 | 298 | 36.010 |
| Fev | 23.788 | 2.480 | 280 | 26.548 |
| Mar | 30.730 | 3.097 | 413 | 34.240 |
| Abr | 32.158 | 3.319 | 346 | 35.823 |
| Mai | 32.593 | 3.024 | 292 | 35.909 |
| Jun | 31.107 | 2.884 | 282 | 34.273 |
| Jul | 33.603 | 3.249 | 322 | 37.174 |
Já as autuações por sistema de fiscalização eletrônica de semáforos – artigo 183 e artigo 208 do CTB – registraram 34.260 penalidades neste período.
| Mês | Art. 183 | Art. 208 | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 52 | 5.971 | 6.023 |
| Fev | 78 | 5.068 | 5.146 |
| Mar | 100 | 5.699 | 5.799 |
| Abr | 160 | 5.067 | 5.227 |
| Mai | 225 | 4.130 | 4.355 |
| Jun | 78 | 3.750 | 3.828 |
| Jul | 71 | 3.811 | 3.882 |
Ao todo, entre janeiro e julho, Maringá registrou 305.466 autuações no trânsito. Os registros são feitos, diariamente, pelos dispositivos de fiscalização eletrônica de semáforos e radares, mas também por agentes de trânsito, pela Polícia Militar e por fiscais do EstaR, serviço de estacionamento rotativo da cidade.
| Mês | Radar | Fisc. Semáforo | Estar | Agentes | PM | Total Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 36.010 | 6.023 | 667 | 2.605 | 79 | 45.384 |
| Fev | 26.548 | 5.146 | 989 | 2.828 | 173 | 35.684 |
| Mar | 34.240 | 5.799 | 1.164 | 4.269 | 159 | 45.631 |
| Abr | 35.823 | 5.227 | 726 | 3.283 | 131 | 45.190 |
| Mai | 35.909 | 4.355 | 683 | 3.471 | 106 | 44.524 |
| Jun | 34.273 | 3.828 | 684 | 3.256 | 149 | 42.190 |
| Jul | 37.174 | 3.882 | 979 | 4.711 | 117 | 46.863 |
















Adicionar Comentário